
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITpearls AG</title>
	<atom:link href="http://www.itpearls.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itpearls.com</link>
	<description>ITpearls AG - Eine Perle in der IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 06:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schulungen im Knowledge Center</title>
		<link>http://www.itpearls.com/2012/04/schulungen-im-knowledge-center/</link>
		<comments>http://www.itpearls.com/2012/04/schulungen-im-knowledge-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlahnstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpearls.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[BPMN Method&#38;Style Schulung im Knowledge Center der ITpearls AG Die Teilnehmer der BPMN Method&#38;Style Schulung brachte die Köpfe der Schulungsteilnehmer zum rauchen. Mit Theorie und Praxisbeispielen und vielen Übungen bekamen die Teilnehmer ein abgerundetes Paket an die Hand. Anhand der der Schulungsunterlagen und dem Buch von Bruce Silver, auf dem die Schulungsinhalte basieren, haben die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itpearls.com/2012/04/schulungen-im-knowledge-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM4eGov am 15. Juni 2012</title>
		<link>http://www.itpearls.com/2012/04/bpm4egov-am-15-juni-2012/</link>
		<comments>http://www.itpearls.com/2012/04/bpm4egov-am-15-juni-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlahnstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpearls.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Das nächste Netzwerktreffen der Initiative BPM4eGov findet dieses mal in der Schmiedstube in Bern statt. Es erwarten Sie wie gewohnt neueste Informationen zu den eGovernment Vorhaben in der Schweiz und hochwertige  Referate aus der Praxis. Das Ganze findet im Rahmen eines Frühstücks statt. Wir bieten für Sie die ideale Plattform für Erfahrungsaustausch, Netzwerkpflege und Kontakte. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itpearls.com/2012/04/bpm4egov-am-15-juni-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eGovernment Forum 2012</title>
		<link>http://www.itpearls.com/2012/01/egovernment-forum_2012/</link>
		<comments>http://www.itpearls.com/2012/01/egovernment-forum_2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlahnstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[eGovernment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itpearls.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Bereich eGovernment auf der Suche nach zukunftsweisenden, erprobten Lösungen ist, findet diese am Swiss eGovernment Forum vom 6.-7. März 2012 in Bern. Die diesjährigen Leitthemen des Forums sind: •    6. März 2012: Zusammenarbeit über alle föderalen Ebenen – Wege zur Kooperation •    7. März 2012: Öffentliche Verwaltung im Dialog – Wege zur Interaktion ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itpearls.com/2012/01/egovernment-forum_2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITpearls AG &#8211; innovativ, praxisnah und seriös&#8230; eine Perle in der IT.</title>
		<link>http://www.itpearls.com/2011/11/itpearls/</link>
		<comments>http://www.itpearls.com/2011/11/itpearls/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlahnstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.processmodeler.de/wordpress_itpearls/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[ITpearls AG ist eine Dienstleistungsfirma für Professional Services in den Bereichen High End Internet-Technologien und Organisationsentwicklung. Wir verstehen uns als Ihr Partner für IT-Beratung, Architektur, Software-Entwicklung, sowie für Integration von IT-Systemen in Ihre unternehmensweiten Geschäftsabläufe. Unsere Kompetenzen liegen in den Disziplinen Projektleitung, Business Engineering, Business Process Management (BPM), Erstellen von Architekturen (SOA, eGovernment), Beratung und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itpearls.com/2011/11/itpearls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM/BPMN Trainings, Beratung, Coaching</title>
		<link>http://www.itpearls.com/2011/11/bpmn-training-beratung-coaching/</link>
		<comments>http://www.itpearls.com/2011/11/bpmn-training-beratung-coaching/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlahnstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frontpage]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.processmodeler.de/wordpress_itpearls/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Lernen Sie vom Gründer der BPMessentials.com! Eine der wesentlichen Disziplinen eines professionellen Geschäftsprozess-Managaments (BPM) ist die Geschäftsprozessmodellierung mit der BPMN. Der BPMN-Modellierungsstandard (Business Process Model and Notation der OMG) bietet die besten Möglichkeiten einheitliche und verständliche Prozessmodelle zu entwerfen. Eine gemeinsame Sprache wie die BPMN ist nötig, damit Firmen auch organisationsübergreifende Geschäftsprozesse im Rahmen von ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itpearls.com/2011/11/bpmn-training-beratung-coaching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM und eGovernment</title>
		<link>http://www.itpearls.com/2011/11/bpm-und-egovernment/</link>
		<comments>http://www.itpearls.com/2011/11/bpm-und-egovernment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlahnstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPMN Training]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.processmodeler.de/wordpress_itpearls/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[   BPM &#8211; Synergien zwischen BPM und eGovernment nutzen Behörden haben derzeit besonders hohe Anforderungen an ihre Geschäftsprozesse und sind im Augenblick in Sachen eGovernment gefordert. Immer mehr Verwaltungsabläufe werden in Zukunft per eGovernment abgebildet, viele Online Services werden den Bürgern zugänglich gemacht. Gerne zeigen wir ihnen die Synergien zwischen BPM und dem eGovernment Standard ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itpearls.com/2011/11/bpm-und-egovernment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Executable BPMN</title>
		<link>http://www.itpearls.com/2011/11/executable-bpmn/</link>
		<comments>http://www.itpearls.com/2011/11/executable-bpmn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlahnstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPMN Training]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN Method&Style Training]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN XML-Serialisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Executable BPMN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.processmodeler.de/wordpress_itpearls/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Lerninhalte BPMN 2.0 Metamodell und Schema Einführung in die BPMN XML-Serialisierung Das BPMNDI Grafikmodell Ausführbare BPMN (Variablen und Datenmapping, Services, Benutzerinteraktionen) Ausführbare BPMN und der „Methode und Stil Ansatz“]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itpearls.com/2011/11/executable-bpmn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certification Preparation</title>
		<link>http://www.itpearls.com/2011/11/certification-preparation/</link>
		<comments>http://www.itpearls.com/2011/11/certification-preparation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlahnstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPMN Training]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN Method&Style Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.processmodeler.de/wordpress_itpearls/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Certification Preparation (halber Tag Online Training &#38; Support)* &#8211; Vorbereitung auf die Zertifizierungsaufgabe Welche Kriterien müssen erfüllt werden? Tipps und Tricks zum Fragebogen Praktische Modellierung mit Coaching durch professionelle Trainer direkt an Ihrem Modell]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itpearls.com/2011/11/certification-preparation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologien</title>
		<link>http://www.itpearls.com/2011/11/technologien/</link>
		<comments>http://www.itpearls.com/2011/11/technologien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlahnstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanksysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Web Technologien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.processmodeler.de/wordpress_itpearls/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Experten Know-How ITpearls hat sich auf folgende Technologien spezialisiert und kann Ihren Kunden bedürfnisgerechte Beratung und Know-how anbieten: J2E (J2EE, JSE..) Web Technologien (JSP, PHP, Ajax, Spring, ASP.Net, …) Process Engines (ORACLE, IBM, Microsoft, Sungard/Carnot&#8230;) Server Infrastrukturhersteller (BEA, ORACLE, Borland, Open Source) .Net (C#) Datenbanksysteme (ORACLE, MySQL, SQL-Server)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itpearls.com/2011/11/technologien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsprozess Automation</title>
		<link>http://www.itpearls.com/2011/11/geschaftsprozess-orchestrierung/</link>
		<comments>http://www.itpearls.com/2011/11/geschaftsprozess-orchestrierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlahnstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[BPM Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN Modellierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.processmodeler.de/wordpress_itpearls/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Kontinuierlicher Verbesserungsprozess &#8211; vom Modell bis zur Ausführung Die Automatisierung von Geschäftsprozessen meint die Verbindung der Geschäftsprozessschritte mit einzelnen Anwendungsprogrammen zu einem wertschöpfenden Workflow. ITpearls unterstützt sie in allen Phasen der Entwicklung von lauffähigen Prozessanwendungen. Dies sind: BPM zentrische Vorgehensmodelle Projektmanagement in BPM Vorhaben Unterstützung bei der Entwicklung von serviceorientierten Architekturen (SOA) Geschäftsprozess-Modellierung mit BPMN ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itpearls.com/2011/11/geschaftsprozess-orchestrierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

